Contatore di particelle integrato 4 in 1 di sensore di particolato, filtro, sensore di flusso e pompa
Numero di particelle di uscita (pz/m3, pz/L o pz/28.3L) in 6 canali inclusi 0,3 micron, 0,5 micron, 1,0 micron, 2,5 micron, 5,0 micron, 10 micron
Uscita Modbus RS485,MQTT, 4-20mA per il monitoraggio remoto online
Laser lineare di grado industriale ad alta potenza integrato, identificazione accurata
Pompa incorporata e sensore di flusso per campionamento stabile costante
Ampia temperatura di lavoro-30 ℃ ~ 70 ℃, stabile per diverse applicazioni in camera bianca
Con design del regolatore di tensione e conformità EMC, forte capacità antistatica
| Principio di funzionamento | Dispersione Laser |
| Canali di uscita | > 0,3 micron,> 0,5 micron,> 1,0 micron,> 2,5 micron,> 5,0 micron, >10 micron |
| Errore di misurazione | <100 pz/L: ± 30 pz/L > 100 pz/L: ± 30% di lettura Condizione: 0C ~ 40C,50 + 10% RH (0 °C ~ 40 °C, 50 ± 10% RH. Strumento di riferimento TSI 9306. TSI 9306 count efficiency 50% @ 0.3 micron e 100% per particelle> 0.45 micron) |
| Tempo alla prima lettura | ≤ 8s |
| Tempo di aggiornamento dei dati | 1s |
| Condizioni di lavoro | -30 °C ~ 70 °C, 0 ~ 95% RH (senza condensazione) |
| Condizione di stoccaggio | -40 °C ~ 85 °C, 0 ~ 95% RH (senza condensazione) |
| Alimentatore | DC 12V, onda ondulata <50mV |
| Corrente di lavoro | ≤ 1A |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 (Standard), RJ45 (standard), 4-20mA (standard) |
| Durata della vita | ≥ 3 anni |
| Portata di campionamento | 2.83L/min (0.1CFM) |
| Modalità di lavoro | Regolabile (preimpostato: lavoro 1 minuti e sonno 4 minuti) Orario di lavoro: 1~10000 minuti; Tempo di arresto: 0~10000 minuti |
| Standard | JJF1190-2008 |
Questo contatore di particelle è ideale per ambienti come camere bianche, laboratori, sistemi HVAC, camere bianche industriali e monitoraggio della qualità dell'aria, dove è necessaria una misurazione precisa e affidabile delle particelle. Il tempo di risposta rapida, il design robusto e le opzioni di comunicazione flessibili di questoContatore di particelle OPCLo rende adatto a vari settori che richiedono un monitoraggio continuo della concentrazione di particelle.